    function initialize(breite,laenge,zoom) 
	{
      if (GBrowserIsCompatible()) {
        var Karte = new GMap2(document.getElementById("map"));
		Karte.setCenter(new GLatLng(breite,laenge),zoom);
		Karte.addControl(new GMapTypeControl());
		Karte.addControl(new GSmallMapControl());
		Karte.addControl(new GScaleControl());
		
		var eig_Polyline = new GPolyline([  
		 new GLatLng(37.3825,﻿-5.9963), // Sevilla
		 new GLatLng(37.3851,﻿-6.0034), // Sevilla (Puente Triana)
		 new GLatLng(37.4007,﻿-6.0326), // Camas
		 new GLatLng(37.4384,﻿-6.0381), // Santiponce
		 new GLatLng(37.4619,﻿-6.0221), // Umweg 1 (La Algaba)
		 new GLatLng(37.4713,﻿-6.0095), // Umweg 2 (La Algaba)
		 new GLatLng(37.4971,﻿-6.0083), // Umweg 3
		 new GLatLng(37.5006,﻿-6.0143), // Umweg 4
		 new GLatLng(37.4994,﻿-6.0238), // Umweg 5
		 new GLatLng(37.5121,﻿-6.0268), // Umweg 6 (Torre de la Reina)
		 new GLatLng(37.5541,﻿-6.0363), // Umweg 7
		 new GLatLng(37.5489,﻿-6.0538), // Umweg 8 (Guillena)
		 new GLatLng(37.5423,﻿-6.0521),  // Guillena
		 
		 new GLatLng(37.6744,﻿-5.9892), // Castilblanco de los Arroyos
		 
		 new GLatLng(37.8173,﻿-6.1029), // Eingang Naturpark El Berrocal
		 new GLatLng(37.8733,﻿-6.0797),  // Almadén de la Plata

		 new GLatLng(37.9503,﻿-6.1559), // El Real de la Jara
		 
		 new GLatLng(38.0866,﻿-6.2744), // Monesterio

		 new GLatLng(38.2465,﻿-6.3090), // Fuente de Cantos
		 
		 new GLatLng(38.3000,﻿-6.3167), // ﻿Calzadilla de los Barros
		 new GLatLng(38.4257,﻿-6.4163), // Zafra
		 
		 new GLatLng(38.5619,﻿-6.3377), // Villafranca de los Barros

		 new GLatLng(38.7892,﻿-6.3767), // Torremejía
		 
		 new GLatLng(38.9156,﻿-6.3450), // Mérida
		 
		 new GLatLng(38.9700,﻿-6.3671), // ﻿Proserpina 1
		 new GLatLng(38.9783,﻿-6.3605), // ﻿Proserpina 2
		 new GLatLng(39.0224,﻿-6.3450), // ﻿El Carrascalejo
		 new GLatLng(39.045901,﻿-6.331646), // Aljucén
		 
		 new GLatLng(﻿39.1822,﻿-6.2288), // Alcuéscar
		 
		 new GLatLng(﻿39.2339,﻿-6.2907), // Casas de Don Antonio
		 new GLatLng(﻿39.2887,﻿-6.3186), // Aldea del Cano
		 new GLatLng(﻿39.3779,﻿-6.3478), // Valdesalor
		 new GLatLng(﻿39.4761,﻿-6.3707), // Cáceres
		 
		 new GLatLng(﻿39.5615,﻿-6.4167), // Casar de Cáceres
		 new GLatLng(﻿39.6873,﻿-6.4693), // Tajo-Stausee
		 new GLatLng(﻿39.7246,﻿-6.4521), // Albergue de Embalsa de Alcántara
		 
		 new GLatLng(39.7688,﻿-6.4284), // ﻿Tajo-Cañaveral
		 new GLatLng(39.7891,﻿-6.3942), // Cañaveral
		 new GLatLng(39.8433,﻿-6.3578), // ﻿Abzweig Grimaldo
		 new GLatLng(39.8403,﻿-6.3484), // Grimaldo
		 
		 new GLatLng(39.9182,﻿-6.2715), // bei Riolobos
		 new GLatLng(39.9734,﻿-6.2660), // Galisteo
		 
		 new GLatLng(39.9809,﻿-6.1528), // vor Plasencia
		 new GLatLng(40.0369,﻿-6.0852), // Plasencia
		 new GLatLng(40.2599,﻿-5.9280), // Aldeanueva del Camino
		 new GLatLng(﻿40.3176,﻿-5.8581), // Baños de Montemayor
		 
		 new GLatLng(40.4116,﻿-5.8172), // La Calzada de Béjar
		 new GLatLng(40.5646,﻿-5.7338), // Fuenterroble de Salvatierra
		 
		 new GLatLng(40.5551,﻿-5.6734), // Guijuelo
		 new GLatLng(40.9649,﻿-5.6630), // Salamanca
		 
		 new GLatLng(41.2548,﻿-5.7109), // El Cubo de la Tierra del Vino
		 
		 new GLatLng(41.3535,﻿-5.7695), // Villanueva de Campeán
		 new GLatLng(41.5036,﻿-5.7438), // Zamora
		 
 		 new GLatLng(41.6471,﻿-5.8028), // Montamarta
		 new GLatLng(41.6893,﻿-5.8082), // nach Montamarta 1
		 new GLatLng(41.6997,﻿-5.7939), // nach Montamarta 2
		 new GLatLng(41.7336,﻿-5.7794), // Fontanillas de Castro
		 new GLatLng(41.7611,﻿-5.7678), // Riego del Camino
		 new GLatLng(41.8102,﻿-5.7389), // Granja de Moreruela
		 
		 new GLatLng(41.8457,﻿-5.7838), // Rio Esla 1
		 new GLatLng(41.8434,﻿-5.7869), // Rio Esla 2
		 new GLatLng(41.8434,﻿-5.7970), // Rio Esla 3
		 new GLatLng(41.8363,﻿-5.8881), // Faramontanos de Tábara
		 new GLatLng(41.8248,﻿-5.9603), // Tábara
		
		 new GLatLng(41.9315,﻿-5.9522), // Bercianos de Valverde
		 new GLatLng(41.9860,﻿-5.9753), // Santa Croya de Tera
		
		 new GLatLng(41.9799,﻿-6.0825), // Calzadilla de Tera
		 new GLatLng(42.0064,﻿-6.2272), // Rionegro del Puente
		 
		 new GLatLng(42.0235,﻿-6.3311), // Mombuey
		 new GLatLng(42.0145,﻿-6.3773), // Valdemerilla
		 new GLatLng(42.0214,﻿-6.4160), // Cernadilla
		 new GLatLng(42.0217,﻿-6.4381), // San Salvador de Palazuela
		 new GLatLng(42.0325,﻿-6.4748), // Entrepeñas
		 new GLatLng(42.0511,﻿-6.4883), // Asturianos
		 new GLatLng(42.0546,﻿-6.6339), // Puebla de Sanabria
		 
		 new GLatLng(42.0269,﻿-6.6961), //﻿Pedralba de la Pradería
		 new GLatLng(42.0352,﻿-6.7256), // Terroso
		 new GLatLng(42.0307,﻿-6.7426), // Requejo
		 
		 new GLatLng(42.039775,-6.787130), //﻿R-L1
		 new GLatLng(42.037991,-6.809452), //﻿R-L2
		 new GLatLng(42.033676,-6.813166), //﻿RL 3
		 new GLatLng(42.033081,-6.835428), //﻿RL 4
		 new GLatLng(42.036727,-6.859023), //﻿RL 5
		 new GLatLng(42.039518,-6.874625), //﻿Aciberos
		 new GLatLng(42.0347,﻿-6.9079), // Lubián
		 
		 new GLatLng(42.0611,-7.1382), //﻿A Gudiña
		 
		 new GLatLng(42.088092,-7.404184), //﻿ Laza-Cerdedelo
		 new GLatLng(42.0609,-7.4617), //﻿ Laza
		 
		 new GLatLng(42.161146,-7.609317), //﻿Vilar de Barrio
		 
		 new GLatLng(42.203273,-7.735179), //﻿Xunqueira de Ambia
		 new GLatLng(42.337136,-7.860170), //﻿Ourense
		  ], 
		  "#f33f00", 5, 1,
		  "#ff0000", 0.2);
		Karte.addOverlay(eig_Polyline);          
	
		}; // if gbrowser  ende
    } // fkt ende
